|
Veluwse pannenkoeken |
||
| Naturel | € 4,95 | |
| Spek | € 6,25 | |
| Appel | € 6,45 | |
| Kaas | € 6,45 | |
| Gember | € 6,95 | |
| VERSE Vruchten | € 7,75 | |
| Ananas | € 7,65 | |
| IJs | € 6,95 | |
| Ragoût | € 6,95 | |
| Rozijnen | € 7,75 | |
| Kaas, tomaat en ui | € 7,25 | |
| Pizza; ham, kaas, tomaat, ui en oregano | € 8,55 | |
| Pannenkoek à la ‘JORIS’ | € 8,75 | |
| Pannenkoek menu: | € 11,85 | |
|
Groentensoep / Tomatensoep |
||
|
Pannenkoek appel / Pannenkoek spek |
||
|
Koffie of ijs / koffie of ijs |
||
|
Kinderschotels |
||
| Kinderschotels t/m 12 jaar: | ||
| kipschnitzel met appelmoes en patat | € 9,45 | |
| Kipkrokantjes met appelmoes en patat | € 7,85 | |
| Kroket met appelmoes en patat | € 7,40 | |
| Kroket | € 2,40 | |
| Fricandel | € 2,40 | |
| Portie pommes frites | € 2,95 | |
|
Menu's |
||
| Menu A: | € 30,35 | |
|
- soep à la maison - |
||
|
- Tournedos Opera - |
||
|
hollandse haasbiefstuk (200 gram) gebakken kippenlever, madeirasaus |
||
|
- Coupe Noisette - |
||
| Menu B: | € 22,35 | |
|
- Soep á la maison- |
||
|
- Veluwe Schnitzel- |
||
|
krokant gebakken schnitzel |
||
|
heerlijke kipragoût |
||
|
- Coupe Vanille - |
||
| Menu C: | € 25,55 | |
|
- Soep á la maison- |
||
|
- Biefstukjes van de haas - |
||
|
(250 gr.) peperroomsaus |
||
|
- Coupe Noisette - |
||
| Menu D: | € 24,55 | |
|
- Soep á la maison- |
||
|
- Schnitzel à la ‘JORIS’ - |
||
|
krokant gebakken schnitzel, |
||
|
overgoten met kipragoût, belegd |
||
|
met kaas en spek, daarna gegratineerd |
||
|
- Coupe Vanille - |
||
| Menu E: | € 26,45 | |
|
- Soep á la maison- |
||
|
- Biefstukjes van de haas - |
||
|
(250 gr.) fijne stroganoffsaus |
||
|
- Coupe Noisette - |
||
| Menu F: | € 23,55 | |
|
- Soep á la maison- |
||
|
- Varkenshaas à la ‘JORIS’ - |
||
|
(250 gr. in tranches) met champignonroomsaus |
||
|
- Coupe Vanille - |
||
|
Koude voorgerechten |
||
| Portie stokbrood met kruidenboter | € 2,95 | |
| Carpaccio | € 8,60 | |
|
|
| |
| Hollandse garnalen cocktail | € 8,90 | |
| Gerookte zalm | € 8,15 | |
| Wraps gevuld met gerookte zalm | € 8,90 | |
| afgegarneerd met mosterdmayonaise | ||
| Kipsalade | € 7,90 | |
|
Soepen |
||
| Kippensoep | € 3,95 | |
| Tomatensoep | € 4,05 | |
| Groentensoep | € 3,95 | |
| Soep à la maison (groenten / tom.soep) | € 4,30 | |
| Franse uiensoep | € 4,50 | |
| Gebonden Champignonnensoep | € 4,25 | |
| Erwtensoep (alleen ’s-winters) | € 4,50 | |
| Portie Erwtensoep met stokbrood (alleen ’s-winters) | € 6,15 | |
|
Warme voorgerechten |
||
| Gefrituurde mosseltjes met knoflooksaus | € 6,95 | |
| Gefrituurde champignons met een heerlijke, | € 7,00 | |
| fijne knoflooksaus | ||
| mini loempia’s (6 stuks ) met een mild | € 6,85 | |
| pittige chilisaus | ||
| Vegetarische mini loempia’s (6 stuks) | € 6,40 | |
| gevuld met groenten | ||
|
Hoofdgerechten |
||
|
Wiener schnitzel (180 gram) |
€ 14,55 | |
| Wiener schnitzel in een licht gekruide | € 16,85 | |
|
overheerlijke champignonroomsaus |
||
|
Cordon Bleu à la ‘JORIS’ |
€ 16,55 | |
|
(schnitzel met ham en kaas gegratineerd( |
||
|
Zigeuner schnitzel met madeirasaus |
€ 16,55 | |
|
Super schnitzel (260 gram) |
€ 16,75 | |
|
Super schnitzel met champignonroomsaus |
€ 18,95 | |
| à la “JORIS »met kipragoût, kaas, spek, | ||
|
gegratineerd
|
€ 19,95 | |
| Hamburger à la ‘JORIS’ met ananas, gebakken | € 14,15 | |
| ei, champignons, gebakken uien | ||
| Gebakken stukjes kipfilet met gebakken spek, | € 15,95 | |
| champignonroomsaus en ananas | ||
| kipsaté met rauwkostsalade en pommes frites | € 13,55 | |
| Gebakken runderlever a la ‘JORIS’ met spek, uien, | € 16,25 | |
| champignons en appel in een heerlijke | ||
| madeirasaus | ||
| Haasbiefstuk (150 gram) | € 18,55 | |
| Botermalse 2 ons wegende haasbiefstuk | € 20,95 | |
| Peppersteak (250 gram) | € 19,95 | |
| een mooie, grote biefstuk met peperroomsaus | ||
| Macaroni á la ‘JORIS’ | € 10,95 | |
| Macaroni Pay-Sanne Heerlijke macaroni-schotel | € 13,95 | |
| met vlees, groente, geb.ei, kipblokjes, | ||
| champignons, kipragoût en garnering van zuur | ||
| Bovenstaande vleesgerechten worden geserveerd | ||
| met diverse groenten en pommes fites. Wilt u | ||
| gebakken aardappeltjes, zegt u dit dan bij het | ||
| bestellen. | ||
| Champignons per portie | € 1,95 | |
|
Speciaal aanbevolen: |
||
| “Tournedos Opera” Haasbiefstuk (2 ons) | € 23,35 | |
| Geb. kippenlever, madeirasaus. | ||
| Filet Mignons aux Poivre | € 18,55 | |
| Haasbiefstukjes (250 gram) in een zachte | ||
| peperroomsaus | ||
| Filets Mignons à la Stroganoff | € 19,45 | |
| Haasbiefstukjes (250 gram) in een fijne | ||
| stroganoffsaus | ||
| Veluwse schnitzel, Krokant gebakken schnitzel | € 16,35 | |
| met heerlijke kipragoût | ||
| Varkenhaas à la ‘JORIS’, (250 gram in tranches) | € 16,95 | |
| In een licht gekruide, chamignonroomsaus | ||
| Schnitzel à la ‘JORIS’, Krokant gebakken | € 17,40 | |
| schnitzel, overgoten met een heerlijke kipragoût, | ||
| belegd met kaas, spek en ananas, daarna | ||
| gegratineerd | ||
| Bovenstaande gerechten worden geserveerd met |
||
| diverse groenten en gebakken aardappeltjes. | ||
|
Visgerechten |
||
|
Gebakken tilapiafilet Overgoten met een lichte, romige champignonsaus en gegratineerd met kaas |
€ 15,45 | |
|
1 gebakken tilapiafilet 1 gebakken tilapiafilet a la joris 2 gebakken tilapiafilets 2 gebakken tilapiafilets a la joris
|
€ 11,15 € 14,65 € 14,65 € 17,95 | |
| Vers gebakken slibtong (3 stuks) | € 17,95 | |
| Gebakken scholfilet ( 175 gram ) | € 12,85 | |
| à la Picasso | € 15,20 | |
| à la ‘JORIS’ met garnalen, champignons en | € 16,35 | |
| mosseltjes | ||
| 2 Gebakken scholfilets ( 270 gram ) | € 15,95 | |
| à la Picasso | € 18,30 | |
| à la ‘JORIS’ met garnalen, champignons en | € 19,45 | |
| mosseltjes | ||
| Tongscharfilets à la meuniere (200 gr.) | € 16,95 | |
| Tongscharfilets à la Picasso | € 19,30 | |
| Tongscharfilets à la ‘JORIS’ | € 20,45 | |
| met garnalen, champignons en mosseltjes | ||
| Vispotje à la ‘JORIS’ |
€ 14,95
| |
| De visgerechten worden geserveerd met | ||
| rauwkostsalade en gebakken aardappeltjes | ||
|
|
||
| Spareribs (500 gram) met knoflooksaus |
€ 14,95 | |
| De echte ‘Ierse Ribeye’ (225 gram) | € 19,95 | |
| Gegrilde Schweinehaxe (absoluut mager) | € 17,55 | |
| Mixed Grill (350 gram) | € 19,55 | |
| een heerlijk, mals stukje haasbiefstuk, | ||
| varkenshaas, kipfilet en spare-rib, knoflooksaus | ||
| apart | ||
|
Vegetarische Schotels |
||
| Vegetarische Schotel | € 13,55 | |
| Gebakken aardappeltjes, uien, ei, groenten, | ||
| champ. verse paprika, daarna gegratineerd met | ||
| kaas. Geserveerd met rauwkostsalade | ||
|
Dranken |
||
| Koffie | € 1,85 | |
| Espresso |
€ 1,95 | |
| Cappuccino | € 2,10 | |
| French coffee | € 5,60 | |
| Irish coffee | € 5,40 | |
| Hollandse koffie | € 3,95 | |
| Thee per potje | € 2,40 | |
| Melk (warm of koud)-karnemelk | € 1,80 | |
| Chocolademelk (warm of koud) | € 2,30 | |
| Chocolademelk met slagroom |
€ 2,90 | |
|
Wijnkaart |
||
|
Huiswijn Rood |
||
| La Grive Rouge, Vin de Pays dóc | ||
| Lekkere frisse, fruitige soepele en ronde rode | ||
| wijn / | ||
| per fles | € 14,75 | |
| Karaf ½ ltr. | € 9,80 | |
| Huiswijnen Wit | ||
| la pelissiere Moelleux | ||
| Mooie smaakbalans, vriendelijk zoet met een | ||
| sappig zoete fruitsmaak | ||
| per fles | € 15,25 | |
| Karaf ½ ltr. | € 9,80 | |
| La Grive Blanc, Vin de Pays dóc | ||
| lekkere frisse, fruitige en mild-droge witte wijn | ||
| per fles | € 15,35 | |
| Karaf ½ ltr. | € 9,80 | |
| Beriech Bernkastler Dr Schmitt | ||
| Q.b.a. – Mosel – Saar – Ruwer frisse witte | ||
| mildzoete Moezelwijn | ||
| per fles | € 15,75 | |
| Karaf ½ ltr. | € 9,80 | |
| Huiswijn Rose | ||
| Per glas | € 2,70 | |
| per fles | € 15,95 | |
| Karaf ½ ltr. | € 10,50 | |
| Rode wijnen per fles | ||
| Pedro Grand Cabernet Sauvignon, Curico Valley | ||
| Chili | ||
| per fles | € 17,75 | |
| Goeie Tye Pinotage, Rooiberg Winery–Robertson | € 20,25 | |
| Zuid-Afrika | ||
| Witte wijnen per fles | ||
| Pedro Grand Cabernet Sauvignon Blanc,Curico | € 17,75 | |
| Valley Chili | ||
| Goeie Tye Cardonnay, Rooiberg Winery–Robertson | € 20,25 | |
|
Zuid-Afrika Bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. |
||